基本情報
モデル番号。 | FLC-1500 |
冷却システム | 水冷 |
テクニカルクラス | 連続波レーザー |
適用材質 | 金属 |
構造タイプ | ガントリータイプ |
レーザー分類 | 固体レーザー |
レーザー技術 | レーザー制御によるフォルトカット |
ファイバーレーザーカッターの冷却方法 | IPG/レイカス/マックス/JPT/チラーマシン |
レーザーカットマシンのソース/モジュール/電源 | 1500W/4000W/5000W/7000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
カッターマシン オプション加工サイズ | 4000*2000mm; 6000*2000mm; 6000*2500mm; 12000*2000メートル |
スチール切断機作業エリア | 3000*1500mm/ダイボードレーザー切断機 |
IPG レーザー光源の価格/管理システム | Cypcut 1000/2000/3000;ルイーダ;ウェイホン; |
切断ノズル/レンズ/レーザーカッターヘッド | ラックギア/レーザーソース/金属CNCレーザーカッター |
スチールレーザー切断機の形式 | Plt、Dxf、BMP、Ai、So、Pit/.Dst/.Dsb/広告 |
建設機械用カッティングヘッド | Raytools/Wsx/Precitec/機械部品/レーザーモジュール |
レーザーダイカッティングマシン販売用 | 卸売/代理店/工場の販売価格 |
CNCファイバーレーザー切断機金属 | 鋼板/チューブ/プレート/パイプ/ステンシル/ダイボード |
金属ファイバーレーザー切断機 | CNC彫刻/彫刻機/カッター機械 |
私たちに送ってください