ストリップ付きの高度な自動ダイカットマシン
概要 技術パラメータ 主な機能 ノンストップフィーダー • 輸入ノンストップ高速フィーダー • フィーダー衝突防止保護 • フィーダー電気調整 • 「SMART」 - ワンボタンスタート機能、
Overview
基本情報
モデル番号。 | LK106MF-BS |
応用 | 紙包装資材、ステッカー製品、断熱材、断熱材、防塵材、電磁波シールド材、耐震対策用品 |
最大切削抵抗 | 350t |
用紙範囲 | 80~2000g |
最小シートサイズ (mm) | 400*350mm |
最大作業速度 | 1時間あたり7500枚 |
最大。 シートサイズ(mm) | 1060*760mm |
輸送パッケージ | 真空包装 |
仕様 | CE |
商標 | 紫微 |
起源 | 中国 |
HSコード | 84418090 |
生産能力 | 10セット/月 |
製品説明
技術パラメータ最大。 シートサイズ | 1060×760mm |
分。 シートサイズ | 400×350mm |
最大。 型抜きサイズ | 1060×746mm |
最大。 機械速度 | 7500秒/時 |
用紙範囲 | 80-2000g/m²≤4mm(波形) |
最大。 作動圧力 | 350T |
グリッパーマージン | 9-17mm |
切断定規の高さ | 23.8mm |
給餌杭高さ | 1400(1700)mm |
供給パイル高さ(ノンストップ) | 1100(1400)mm |
納品杭高さ | 1100(1400)mm |
メインモーター出力 | 15kw |
総マシンパワー | 20kw |
機械重量 | 22T |
空気要件 | 0.6Mpa、>0.37m3/min |
全体サイズ(プリセットテーブル付、アップグレードモデル) | 7480×5652×2645mm |
全体のサイズ(プリセットテーブルなし、アップグレードモデル) | 7480×4152×2645mm |
全体寸法(プリセットテーブル付、標準モデル) | 7480×5652×2345mm |
全体寸法(プリセットテーブルなし、標準モデル) |